Pop Into Your Flavor
Real fruit flavors packed into popping boba. Find the one that suits your mood.
Rs. 575.00
Mango Popping Boba
Rs. 575.00
Kiwi Popping Boba
Rs. 575.00
Blueberry Popping Boba
Rs. 575.00
Green Apple Popping Boba
Rs. 575.00
Lemon Popping Boba
Rs. 575.00
Orange Boba
NUTRITION FACTS
Nutrition information for Meku Meku Orange Popping Boba
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 332kcal | 18.80% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 332kcal | 18.80% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 332kcal | 18.80% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 332kcal | 18.80% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 332kcal | 18.80% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 81kcal | 4.05% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 332kcal | 18.80% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 332kcal | 18.80% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 332kcal | 18.80% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 79kcal | 3.95% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 81kcal | 4.05% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 332kcal | 18.80% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
| AMOUNT PER SERVING | RDA % | |
|---|---|---|
| Energy | 332kcal | 18.80% |
| Total Fat | 0g | 0.00% |
| Saturated Fat | 0g | 0.00% |
| Trans Fat | 0g | 0.00% |
| Sodium | 35mg | 1.75% |
| Total Carbohydrate | 20.0g | - |
| Total Sugar | 18.0g | - |
| Added Sugar | 10.0g | 20.0% |
| Protein | 0g | 0.00% |
Meku Meku Goes Wherever Your Favrouite Drinks Goes.
Give your morning drink a little pop
Mix a spoonful of Meku Meku popping boba into iced tea, lemonade, or your favorite morning refresher.
See it Pop
Watch our boba in action, then add your favorites with one tap.
Bursting flavors
for every taste
Meku Meku Popping Boba are juice-filled pearls in a thin gel shell that burst with flavor in every sip and bite. No cooking, no fuss. Just spoon them into your drinks and desserts.
Shop popping bobaPop Reviews Are In
Real people, real flavors, real love for Meku Meku.
““Obsessed! The mango pearls burst with so much flavor. I add them to every iced tea now and can’t stop.””
J. B.
““Tastes so fresh and the pop is so satisfying! My cafe customers keep asking what’s in the drink. We reorder every month.””
krish
““The best topping I’ve tried. Kiwi popping boba on lemonade is my new favorite. It’s fun, fruity and not too sweet.””
Prashant
Cool – but what is popping boba?
Every pearl is a tiny burst of flavor.
Meku Meku Popping Boba is a juice-filled pearl in a thin, gel-like shell. Bite one and it bursts, adding a fun, refreshing pop to every sip and spoonful.






